Клуб шанувальників української пісні
Про правила клубу читайте тут.
| Лог. ім'я | Ім'я | Звідки | # | Реєстрація | Ост. логін | Внесок | |
| webmaster | webmaster webmaster | Львів | 15375 | | 14.08.2022 | 55626 | |
| Микола Рудаков | Микола Рудаков | | 8927 | 18.03.2012 | 14.08.2022 | 7612 | |
| Гориславець | Ігор Калиниченко | Запоріжжя | 3365 | 05.05.2008 | 10.08.2022 | 6192 | |
| MVM | Василь Мидлак | | 2031 | 26.01.2013 | 16.08.2022 | 17028 | |
| Ігор Халак | Ігор | | 2015 | 26.10.2008 | 12.07.2022 | 3885 | |
| Дмитро Хома | Дмитро Хома | | 1895 | 05.02.2011 | 18.05.2022 | 1774 | |
| Т_Василько | Василь Ткачик | | 1217 | 10.06.2011 | 04.06.2022 | 10793 | |
| sanator | Степан Жук | Закарпаття, Мукачево | 655 | 18.03.2004 | 11.07.2022 | 3196 | |
| Леонід Луговий | Леонід Луговий | | 634 | 15.01.2021 | 17.08.2022 | 258 | |
| Виктор | Виктор Лукашенко | | 395 | 11.04.2010 | 02.06.2022 | 404 | |
| Sasha | Олексій Гуляк | | 383 | 06.12.2010 | 01.06.2022 | 23 | |
| Юлія Шиян | Юлія Шиян | | 349 | 03.03.2016 | 17.08.2022 | 1702 | |
| Yarunsky | Сергій Ярунський | | 337 | 09.12.2017 | 17.08.2022 | 678 | |
| Владимир1702 | Володимир Зіневич | | 304 | 10.07.2013 | 06.07.2022 | 197 | |
| Віктор Леві | Віктор Леві | | 231 | 05.11.2015 | 01.06.2022 | 367 | |
| тарас | тарас питлик | | 217 | 19.08.2011 | 18.06.2022 | 1068 | |
| hoorkeet | Ігор Хомин | | 196 | 27.10.2011 | 11.08.2022 | 497 | |
| Alia | Аля Михайленко | | 190 | 02.12.2019 | 17.08.2022 | 137 | |
| Михайло | Михайло | | 188 | 12.12.2011 | 27.07.2022 | 50 | |
| Asterix | Тарас Палій | | 186 | 28.04.2009 | 17.05.2022 | 456 | |
| valuev | Vlad Stepanenko | | 173 | 16.08.2009 | 30.05.2022 | 140 | |
| andriy | Андрій Коробіцин | | 167 | 23.02.2009 | 21.05.2022 | 54 | |
| Василько | Василь | | 156 | 30.07.2009 | 15.08.2022 | 316 | |
| Spartacus | Павло | | 144 | 02.07.2013 | 31.07.2022 | 23 | |
| ПанасюкВова | Володимир Панасюк | | 104 | 18.12.2021 | 14.08.2022 | 20 | |
| mefodia | Володимир Мефодовський | | 80 | 19.02.2009 | 15.08.2022 | 61 | |
| Крутивус | | | 65 | 07.12.2010 | 03.07.2022 | 111 | |
| Sashko | Олександр Килюшик | м.Кузнецовськ, Рівненська обл | 63 | 23.02.2005 | 23.06.2022 | 72 | |
| Білоцерківський | Василь Білоцерківський | | 38 | 13.02.2020 | 17.07.2022 | 304 | |
| Grechna | Галина Шевчук | | 34 | 30.10.2019 | 16.08.2022 | 35 | |
| BohdanPakhaliuk | Bohdan Pakhaliuk | | 28 | 02.10.2021 | 27.07.2022 | 33 | |
| Оленка | Олена Крилова | | 27 | 04.04.2016 | 18.06.2022 | 26 | |
| paleozavr | Андрій Бондаренко | | 25 | 23.04.2009 | 01.08.2022 | 225 | |
| Ксенія | Kcенія Кудрявцева | | 24 | 10.02.2015 | 12.08.2022 | 77 | |
| Ольга Калина | Ольга Калина | | 23 | 17.01.2021 | 16.08.2022 | 60 | |
| Donald_duck007 | Данило Бойчук | | 19 | 27.07.2022 | 17.08.2022 | 10 | |
| svitlanka | Світлана Ніколаєвська | | 14 | 29.11.2021 | 19.07.2022 | 5 | |
| Regalaxy | | | 14 | 17.09.2019 | 09.07.2022 | 12 | |
| Оленасоляник | Олена Соляник Копил | | 13 | 07.03.2015 | 08.08.2022 | 86 | |
| suvui | Юрій Порив | | 13 | 02.04.2008 | 17.06.2022 | 10 | |
| Влад Ратуш | Влад Ратуш | | 11 | 28.02.2021 | 13.08.2022 | 109 | |
| Тетяна Шершова | Тетяна Шершова | | 10 | 17.06.2022 | 31.07.2022 | 232 | |
| Чорномор | Володимир Проценко | | 8 | 10.06.2022 | 15.08.2022 | 152 | |
| NEK | Тарас Максимович | | 7 | 30.05.2015 | 05.07.2022 | 6 | |
| sevtim | Сергій Тимошенко | | 6 | 20.12.2013 | 25.06.2022 | 11 | |
| Невідомий | Віталій Муха | | 5 | 18.03.2021 | 14.06.2022 | 21 | |
| Леся Савчук | Олександра Колодійчук-Савчук | | 4 | 05.07.2022 | 13.07.2022 | 45 | |
| Борис Мамін | Борис Мамін | | 3 | 03.01.2022 | 31.05.2022 | 6 | |
| Юрій | | | 2 | 23.05.2019 | 18.06.2022 | 40 | |
Знайдено 49 користувачів.
Переглядів: 15409718